Zu Hause
>
produits
>
Etikettiermaschine der Phiole
>
|
|
| Herkunftsort | Shanghai |
| Markenname | YIMU |
| Zertifizierung | CE |
| Modellnummer | YM215 |
Horizontales weiches Blut-zusammengesetzter Papierreagenzglas-Applikator Vial Labeling Machine Etikettierer Sitkcer
| Parameter | Daten |
| Aufkleber-Spezifikation | klebender Aufkleber, transparent oder undurchsichtig |
| Kennzeichnungstoleranz | ±0.5mm |
| Kapazität (PC/Minute) | 100 ~300 |
| Klagenflaschengröße (Millimeter) | Ø10~Ø30; Kann besonders angefertigt werden |
| Klagenaufklebergröße (Millimeter) | L: 20-290; W (H): 20-130 |
| Maschinen-Größe (L*W*H) | ≈2100*720*1450 (Millimeter) |
| Packmaß (L*W*H) | ≈2010*750*1730 (Millimeter) |
| Spannung | 220V/50(60) HZ; Kann besonders angefertigt werden |
| Energie | 700W |
| N.W (KILOGRAMM) | ≈250 |
| G.W (KILOGRAMM) | ≈300 |
| Aufkleber-Rolle | Identifikation: Ø76mm; Od: ≤360mm |
|
Grundlegende Anwendung
|
* Bauerntrick, der für alle Arten zylinderförmige, sich verjüngende Gegenstände beschriftet, die nicht allein stehen können. * weitverbreitet in den Nahrung-, kosmetischen, chemischen, pharmazeutischen und andererindustrien. Er kann allein arbeiten oder an Fertigungsstraße anschließen. * Datumsdrucker kann addiert werden, um Produktionsdatum, Reihenlos und Verfallsdatum bei der Kennzeichnung zu drucken. * Stützkundenbezogenheit. |
| NEIN. | Name | Marke |
| 1 | PLC | Mitsubishi (Japan) |
| 2 | Servomotor | KINCO (Deutschland) |
| 3 | Servolokführer | KINCO (Deutschland) |
| 4 | Frequenzumwandler | DELTA (Taiwan) |
| 5 | Fotoelektrizität | KEYENCE (Japan) |
| 6 | photoelektrischer Sensor der Aufkleber | FOTEK (Taiwan) |
| 7 | HMI (Touch Screen) | WEINVIEW (Taiwan) |
| 8 | Lager | Japan |
| 9 | Edelstahlmaterial | 304SS |
| 10 |
Aluminiumlegierung
|
Sandähnliche Technologie der Oberflächenanodenflut |
![]()
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung