![]() |
Herkunftsort | Shanghai |
Markenname | YIMU |
Zertifizierung | CE |
Modellnummer | YM215 |
Automatische Vial Horizontal Sticker Label Aspplicator-Maschine für Ball-Pen Glue Plastic Tube Labelings-Maschine
Aufkleberbreite | 10-145mm |
Aufkleberlänge | 10-150mm |
Kennzeichnungsgeschwindigkeit | 100-320pcs/min |
Kennzeichnungsgenauigkeit | ±0.3mm |
Passend für Produktdurchmesser | 6-26mm |
Innerer Durchmesser der Aufkleberspule | 76mm |
Aufkleberspulenaußendurchmesser | 360mm |
Maschinengewicht | 350kg |
Stromversorgung | 700W, 220V, 50Hz/60Hz, 1phase |
Maschinengröße (L×W×H) | 2000×740×1700mm |
Kontrollsystem | Japanischer Mitsubishi PLC |
NEIN. | Name | Einheit | Marke |
1 | Plc-Kontrollsystem | 1set |
Mitsubishi (Japan) Siemens (Deutschland) |
2 | HMI (Touch Screen) | 1set |
WEINVIEW (Taiwan) Siemens (Deutschland) |
3 | Servomotor | 1set | KINCO (Deutschland) |
4 | Servolokführer | 1set | KINCO (Deutschland) |
5 | Frequenzumwandler | 2sets |
DELTA (Taiwan) Siemens (Deutschland) |
6 | Fotoelektrizität | 1set | KEYENCE (Japan) |
7 | photoelektrischer Sensor der Aufkleber | 1set | FOTEK (Taiwan) |
8 | Lager | 1set | Japan |
9 | Edelstahlmaterial | 1set | 304SS |
10 |
Aluminiumlegierung
|
1set | Sandähnliche Technologie der Oberflächenanodenflut |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung