Zu Hause
>
Produkte
>
automatische Etikettiermaschine
>
| Artikel | Details |
|---|---|
| Produktname | YIMUPACK YM400 Desktop-Etikettierautomat (für Chemikalien, geeignet für Beutel, Kartons, Oberseitenetikettierung) |
| Marke | YIMUPACK |
| Modell | YM400 |
| Maschinentyp | Desktop-Etikettierautomat |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Anwendbarer Etikettentyp | Selbstklebendes Etikett |
| Anwendbare Etikettierobjekte | Beutel, Kartons (unterstützt Oberseiten Etikettierung) |
| Anwendbarer Oberflächen-Typ | Flache Oberfläche |
| Kernanwendungsbranche | Chemische Industrie (explizit im Dokument angegeben) |
| Wichtige Verkaufsargumente | Einfach zu bedienen, Wettbewerbsfähiger Preis, Energieeinsparung |
| Kundendienst | Online-Support, Video-technischer Support |
| Garantiezeit | 1 Jahr |
| Verpackungsmaterial | Holz |
| Herkunft | Shanghai, China |
| Kernkomponenten | Motor, SPS |
| Parameterkategorie | Spezifische Spezifikationen |
|---|---|
| Etikettiergeschwindigkeit (Kapazität) | 0-100 Stück/min (abhängig von der Größe der Produkte und Etiketten); maximale Geschwindigkeit bis zu 80 Stück/min (wie in den Produktspezifikationen erwähnt) |
| Förderrichtung | Links nach Rechts / Rechts nach Links |
| Fördergeschwindigkeit | ≤ 25 m/min |
| Etikettierfehler | Innerhalb von 1 mm |
| Etikettenrollendurchmesser innen | 76 mm |
| Etikettenrollendurchmesser außen maximal | 360 mm |
| Anwendbare Etikettengröße | Breite (B): 5-100 mm; Länge (L): 10-100 mm |
| Anwendbare Etikettierobjekte | Kleine flache Gegenstände (z. B. Beutel, Kartons, Karten, Flaschen) |
| Stromversorgung | AC 220V/380V (anpassbar); AC 220V 50/60Hz einphasig (für den chinesischen Markt) |
| Leistung | 700W (Parameter-Tabelle des Dokuments); 750W (Produktspezifikationen, abhängig von der tatsächlichen Auswahl) |
| Maschinengewicht | 110 kg |
| Maschinenabmessungen | 1100 (L) × 700 (B) × 650 (H) mm (Parameter-Tabelle); 1200 (L) × 700 (B) × 700 (H) mm (grundlegende Attribute, abhängig vom tatsächlichen Produkt) |
| Bestellmenge (Sätze) | Lieferzeit (Tage) |
|---|---|
| 1 - 5 | 15 |
| >5 | Zu bestimmen |
| Artikel | Details |
|---|---|
| Verkaufseinheit | Einzelartikel (Mindestbestellung: 1 Satz) |
| Einzelverpackungsgröße | 120,0 × 70,0 × 70,0 cm |
| Einzelbruttogewicht | 110,000 kg |
| Versandhinweis | Keine Transportlösung für die ausgewählte Menge verfügbar (gemäß Dokumentendaten; vorbehaltlich der tatsächlichen Konsultation mit dem Lieferanten) |
| Artikel | Details |
|---|---|
| Lieferantenname | Shanghai Yimu Machinery Co., Ltd. |
| Amtszeit | 7 Jahre (Gold-Lieferant) |
| Exportmärkte | Äthiopien, Italien, Kasachstan (mit hoher Kundenzufriedenheit) |
| Store-Leistung | Pünktliche Lieferrate: 100%; Reaktionszeit: ≤ 4 Stunden |
| Produktionserfahrung | 15 Jahre Fertigungserfahrung in Shanghai; OEM für australische EF Company (80 Jahre Maschinenerfahrung) und 2 deutsche Unternehmen |
| Teamgröße | Über 35 Mitarbeiter; F&E-Team: 10-20 Ingenieure (durchschnittliche Branchenerfahrung: 10+ Jahre) |
| Andere Produktlinien | Abfüllmaschinen, Verschließmaschinen, Versiegelungsmaschinen, Andere Verpackungsmaschinen |
| Angebotene Dienstleistungen | Kostenloses professionelles Design & Layout der gesamten Linie, Kostenlose Maschinenprüfung, Schnellere & sichere Lieferung, Technischer Überseeservice, 1-5 Jahre Garantie & kostenloser Ersatz von Ersatzteilen |
| Internationale Marken | Inländische chinesische Marken | Branchenübergreifende Marken |
|---|---|---|
| IKEA, pepsi, SAMSUNG | Wahaha, GREE, Midea | DHL, Amazon |
| watsons, BOSCH | WULIANGYE, Wanglaoji, Luofushan Pharmaceutical | , Lenovo |
| KraftHeinz, M MARCELLE | Deli Stationery, Sansin Pharmaceutical, Laoshengchang Soup Dumplings | HUAWEI, MI (Xiaomi) |
| P&G (Procter & Gamble), Canon | Hongxingyuan, CECport | 3M, Hisense |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung